Auf dieser Seite haben wir eine Auswahl unserer Prüfentgelte verschiedener gesetzlich vorgeschiebener Untersuchungen zusammengestellt (inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19 %, Stand 1. März 2026).
Die Untersuchungen werden im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.
Die Entgelte werden für jedes Bundesland separat von der KÜS-Bundesgeschäftsstelle festgelegt.
Die komplette Entgeltliste haben wir Ihnen als PDF hier verlinkt.
HU – Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
ohne und mit AU-Anteil
| Pkw/Lkw bis 3,5 t zGM | 106,– / 164,– Euro |
| Motorräder | 65,– / 92,– Euro |
| Anhänger bis 750 kg (ungebremst) | 44,– Euro |
| Anhänger bis 3.500 kg | 64,– Euro |
| Anhänger bis 7.500 kg | 102,– Euro |
| Lkw bis 3.500 kg | 106,– / 164,– Euro |
| Lkw bis 7.500 kg | 112,– / 197,– Euro |
| Lkw bis 12.000 kg | 138,– / 219,– Euro |
| Lkw bis 18.000 kg | 146,– / 241,– Euro |
| Lkw bis 32.000 kg | 158,– / 251,– Euro |
| Lkw über 32.000 kg | 180,– / 271,– Euro |
SP – Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO
| Lkw bis 3.500 kg | 56,– Euro |
| Lkw bis 7.500 kg | 94,– Euro |
| Lkw bis 12.000 kg | 114,– Euro |
| Lkw bis 18.000 kg | 123,– Euro |
| Lkw bis 32.000 kg | 135,– Euro |
| Lkw über 32.000 kg | 152,– Euro |
Änderungsabnahmen nach § 19 StVZO am Pkw
| Leicht | ab 54,– Euro |
| Mittel | ab 65,– Euro |
| Umfangreich | ab 83,– Euro |